Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
FULL BỘ PC TỐI ƯU
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách!
ƯU ĐÃI THÊM
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
Gửi đánh giá Hủy |
Tổng Quan | |
Dòng CPU | AMD Ryzen 9 |
Thế Hệ | Ryzen 9000 Series (Dự Kiến) |
Ngày Ra Mắt | Đang cập nhật |
Tên Mã | Granite Ridge (Dự Kiến) |
Hiệu Năng | |
Số Lõi | 16 |
Số Luồng | 32 |
Xung Nhịp Cơ Bản | 4.3 GHz |
Xung Nhịp Tối Đa (Boost) | 5.7 GHz |
Bộ Nhớ Đệm L1 | 1 MB |
Bộ Nhớ Đệm L2 | 16 MB |
Bộ Nhớ Đệm L3 | 64 MB |
Tổng Bộ Nhớ Đệm (Cache) | 80 MB |
TDP | 170 W |
Kiến Trúc | |
Socket CPU | AM5 |
Tiến Trình Sản Xuất | 4 nm (Dự Kiến) |
Hỗ Trợ Bộ Nhớ | DDR5 |
Tốc Độ Bộ Nhớ Tối Đa | Không Rõ |
Số Kênh Bộ Nhớ | 2 |
Hỗ Trợ ECC | Có |
Đồ Họa Tích Hợp | |
GPU | Tích Hợp (Đang cập nhật) |
Tính Năng Khác | |
Hỗ Trợ PCI Express | PCIe 5.0 |
Tổng Quan | |
Dòng CPU | AMD Ryzen 9 |
Thế Hệ | Ryzen 9000 Series (Dự Kiến) |
Ngày Ra Mắt | Đang cập nhật |
Tên Mã | Granite Ridge (Dự Kiến) |
Hiệu Năng | |
Số Lõi | 16 |
Số Luồng | 32 |
Xung Nhịp Cơ Bản | 4.3 GHz |
Xung Nhịp Tối Đa (Boost) | 5.7 GHz |
Bộ Nhớ Đệm L1 | 1 MB |
Bộ Nhớ Đệm L2 | 16 MB |
Bộ Nhớ Đệm L3 | 64 MB |
Tổng Bộ Nhớ Đệm (Cache) | 80 MB |
TDP | 170 W |
Kiến Trúc | |
Socket CPU | AM5 |
Tiến Trình Sản Xuất | 4 nm (Dự Kiến) |
Hỗ Trợ Bộ Nhớ | DDR5 |
Tốc Độ Bộ Nhớ Tối Đa | Không Rõ |
Số Kênh Bộ Nhớ | 2 |
Hỗ Trợ ECC | Có |
Đồ Họa Tích Hợp | |
GPU | Tích Hợp (Đang cập nhật) |
Tính Năng Khác | |
Hỗ Trợ PCI Express | PCIe 5.0 |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!