Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
LINH KIỆN MÁY TÍNH
Liên hệ với nhân viên kinh doanh
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
| Tên sản phẩm | Ổ CỨNG SSD MICRON 2450 256GB NVME M.2 2280 PCIE GEN 3X4 |
| Dung lượng | 256GB |
| Giao tiếp | PCIe Gen3 x4 NVMe 1.4 |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 3600 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 1900 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên (4KB, QD32) | Lên đến 250,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên (4KB, QD32) | Lên đến 400,000 IOPS |
| Loại bộ nhớ Flash | Micron 176-layer 3D TLC NAND |
| TBW (Tổng số byte được ghi) | 150 TBW |
| MTBF (Thời gian trung bình giữa các lần hỏng) | 2,000,000 giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 70°C |
| Điện năng tiêu thụ (Hoạt động) | Khoảng 5.5W |
| Kích thước | 80 x 22 x 2.23 mm |
| Trọng lượng | < 9g |
| Tên sản phẩm | Ổ CỨNG SSD MICRON 2450 256GB NVME M.2 2280 PCIE GEN 3X4 |
| Dung lượng | 256GB |
| Giao tiếp | PCIe Gen3 x4 NVMe 1.4 |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 3600 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 1900 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên (4KB, QD32) | Lên đến 250,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên (4KB, QD32) | Lên đến 400,000 IOPS |
| Loại bộ nhớ Flash | Micron 176-layer 3D TLC NAND |
| TBW (Tổng số byte được ghi) | 150 TBW |
| MTBF (Thời gian trung bình giữa các lần hỏng) | 2,000,000 giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 70°C |
| Điện năng tiêu thụ (Hoạt động) | Khoảng 5.5W |
| Kích thước | 80 x 22 x 2.23 mm |
| Trọng lượng | < 9g |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!