Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
VGA | Card Màn Hình
FULL BỘ PC TỐI ƯU
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách!
ƯU ĐÃI THÊM
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
| Dung lượng | 512GB |
| Mã sản phẩm | ASU650SS-512GT-R |
| Giao tiếp | SATA III 6Gb/s |
| Kích thước | 2.5 inch |
| Tốc độ đọc tuần tự tối đa | Lên đến 520 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự tối đa | Lên đến 450 MB/s |
| NAND Flash | 3D TLC (Triple-Level Cell) |
| Controller | SMI |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 70°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến 85°C |
| Chống sốc | 1500G/0.5ms |
| MTBF (Thời gian trung bình giữa các lần hỏng) | 2.000.000 giờ |
| TBW (Tổng số byte được ghi) | 280TB |
| Tính năng | SLC Caching (bộ nhớ đệm SLC), ECC (Error Correcting Code) |
| Hỗ trợ TRIM | Có |
| Hỗ trợ S.M.A.R.T. | Có |
| Hỗ trợ DevSleep | Có |
| Điện áp hoạt động | 5V |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 100.45 x 69.85 x 7 mm |
| Trọng lượng | 47.5g |
| Dung lượng | 512GB |
| Mã sản phẩm | ASU650SS-512GT-R |
| Giao tiếp | SATA III 6Gb/s |
| Kích thước | 2.5 inch |
| Tốc độ đọc tuần tự tối đa | Lên đến 520 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự tối đa | Lên đến 450 MB/s |
| NAND Flash | 3D TLC (Triple-Level Cell) |
| Controller | SMI |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 70°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến 85°C |
| Chống sốc | 1500G/0.5ms |
| MTBF (Thời gian trung bình giữa các lần hỏng) | 2.000.000 giờ |
| TBW (Tổng số byte được ghi) | 280TB |
| Tính năng | SLC Caching (bộ nhớ đệm SLC), ECC (Error Correcting Code) |
| Hỗ trợ TRIM | Có |
| Hỗ trợ S.M.A.R.T. | Có |
| Hỗ trợ DevSleep | Có |
| Điện áp hoạt động | 5V |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 100.45 x 69.85 x 7 mm |
| Trọng lượng | 47.5g |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!