Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
VGA | Card Màn Hình
FULL BỘ PC TỐI ƯU
Liên hệ với nhân viên kinh doanh
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
Gửi đánh giá Hủy |
Tên sản phẩm | Ổ CỨNG SSD TRANSCEND MTE410S 512GB – M.2 2242 PCIE GEN4 X4 (ĐỌC 5000MB/S - GHI 3500MB/S)-(TS512GMTE410S) |
Dung lượng | 512GB |
Giao tiếp | PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 |
Kích thước | M.2 2242 |
Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 5000 MB/s |
Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 3500 MB/s |
Tốc độ đọc ngẫu nhiên (4K QD32) | Lên đến 250,000 IOPS |
Tốc độ ghi ngẫu nhiên (4K QD32) | Lên đến 350,000 IOPS |
Loại bộ nhớ Flash | 3D NAND flash |
TBW (Tổng số byte được ghi) | 200 TBW |
MTBF (Thời gian trung bình giữa các lần hỏng) | 3,000,000 giờ |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 70°C |
Điện áp hoạt động | DC 3.3V±5% |
Kích thước | 42 x 22 x 2.23 mm |
Trọng lượng | 5g |
Tên sản phẩm | Ổ CỨNG SSD TRANSCEND MTE410S 512GB – M.2 2242 PCIE GEN4 X4 (ĐỌC 5000MB/S - GHI 3500MB/S)-(TS512GMTE410S) |
Dung lượng | 512GB |
Giao tiếp | PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 |
Kích thước | M.2 2242 |
Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 5000 MB/s |
Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 3500 MB/s |
Tốc độ đọc ngẫu nhiên (4K QD32) | Lên đến 250,000 IOPS |
Tốc độ ghi ngẫu nhiên (4K QD32) | Lên đến 350,000 IOPS |
Loại bộ nhớ Flash | 3D NAND flash |
TBW (Tổng số byte được ghi) | 200 TBW |
MTBF (Thời gian trung bình giữa các lần hỏng) | 3,000,000 giờ |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 70°C |
Điện áp hoạt động | DC 3.3V±5% |
Kích thước | 42 x 22 x 2.23 mm |
Trọng lượng | 5g |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!