Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
VGA | Card Màn Hình
FULL BỘ PC TỐI ƯU
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách!
ƯU ĐÃI THÊM
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
| Dung lượng | 512GB |
| Giao diện | NVMe PCIe Gen4 x4 |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Tốc độ đọc tuần tự tối đa | Lên đến 4500 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự tối đa | Lên đến 2500 MB/s |
| NAND Flash | 3D TLC (Triple-Level Cell) |
| IOPS đọc ngẫu nhiên (4K) | Lên đến 360.000 IOPS |
| IOPS ghi ngẫu nhiên (4K) | Lên đến 500.000 IOPS |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 70°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến 85°C |
| Chống sốc | 1500G/0.5ms |
| MTBF (Thời gian trung bình giữa các lần hỏng) | 1.500.000 giờ |
| TBW (Tổng số byte được ghi) | 300TB |
| Tính năng | SLC Caching (bộ nhớ đệm SLC), ECC (Error Correcting Code), End-to-End Data Protection |
| Hỗ trợ TRIM | Có |
| Hỗ trợ S.M.A.R.T. | Có |
| Hỗ trợ NVMe 1.4 | Có |
| Điện áp hoạt động | 3.3V ± 5% |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 80 x 22 x 2.25 mm |
| Trọng lượng | Khoảng 6.8g |
| Dung lượng | 512GB |
| Giao diện | NVMe PCIe Gen4 x4 |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Tốc độ đọc tuần tự tối đa | Lên đến 4500 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự tối đa | Lên đến 2500 MB/s |
| NAND Flash | 3D TLC (Triple-Level Cell) |
| IOPS đọc ngẫu nhiên (4K) | Lên đến 360.000 IOPS |
| IOPS ghi ngẫu nhiên (4K) | Lên đến 500.000 IOPS |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 70°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến 85°C |
| Chống sốc | 1500G/0.5ms |
| MTBF (Thời gian trung bình giữa các lần hỏng) | 1.500.000 giờ |
| TBW (Tổng số byte được ghi) | 300TB |
| Tính năng | SLC Caching (bộ nhớ đệm SLC), ECC (Error Correcting Code), End-to-End Data Protection |
| Hỗ trợ TRIM | Có |
| Hỗ trợ S.M.A.R.T. | Có |
| Hỗ trợ NVMe 1.4 | Có |
| Điện áp hoạt động | 3.3V ± 5% |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 80 x 22 x 2.25 mm |
| Trọng lượng | Khoảng 6.8g |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!