Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
VGA | Card Màn Hình
FULL BỘ PC TỐI ƯU
Liên hệ với nhân viên kinh doanh
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
| Tên sản phẩm | Màn hình PHILIPS 24M2N3200NF/00 |
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Tấm nền | IPS |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 144Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (Typ.) |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| Không gian màu | 120% sRGB (CIE1931) 100% NTSC (CIE1931) |
| Công nghệ đồng bộ | AMD FreeSync Premium |
| Cổng kết nối | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x Audio out |
| Tính năng bảo vệ mắt | Flicker-free technology, LowBlue Mode |
| Khả năng điều chỉnh | Nghiêng (-5°~+20°) |
| Hỗ trợ VESA | Có (100x100mm) |
| Công suất tiêu thụ | 19.3 W (Typ.) |
| Trọng lượng (có chân đế) | 3.10 kg |
| Kích thước (có chân đế) | 540 x 414 x 192 mm |
| Tên sản phẩm | Màn hình PHILIPS 24M2N3200NF/00 |
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Tấm nền | IPS |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 144Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (Typ.) |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| Không gian màu | 120% sRGB (CIE1931) 100% NTSC (CIE1931) |
| Công nghệ đồng bộ | AMD FreeSync Premium |
| Cổng kết nối | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x Audio out |
| Tính năng bảo vệ mắt | Flicker-free technology, LowBlue Mode |
| Khả năng điều chỉnh | Nghiêng (-5°~+20°) |
| Hỗ trợ VESA | Có (100x100mm) |
| Công suất tiêu thụ | 19.3 W (Typ.) |
| Trọng lượng (có chân đế) | 3.10 kg |
| Kích thước (có chân đế) | 540 x 414 x 192 mm |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!