Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
VGA | Card Màn Hình
FULL BỘ PC TỐI ƯU
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách!
ƯU ĐÃI THÊM
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
| Kích thước màn hình | 24.5 inch |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Tần số quét | 310Hz (OC) / 280Hz (Native) |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GtG) |
| Độ sáng (Typical) | 400 cd/m² |
| Độ sáng tối đa (HDR) | 400 cd/m² (VESA DisplayHDR 400) |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (Typical) |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Không gian màu | sRGB 120%, DCI-P3 90% |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
| Công nghệ đồng bộ hóa | Adaptive-Sync, ELMB Sync |
| Cổng kết nối | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C (DP Alt Mode, PD 7.5W), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Audio out |
| Loa tích hợp | Có (2W x 2) |
| Tính năng đặc biệt | GamePlus, GameVisual, Shadow Boost, Flicker-Free, Low Blue Light |
| Treo tường (VESA) | 100 x 100 mm |
| Kích thước có chân đế (WxHxD) | 557 x (389~499) x 234 mm |
| Trọng lượng có chân đế | 6.2 kg |
| Kích thước màn hình | 24.5 inch |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Tần số quét | 310Hz (OC) / 280Hz (Native) |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GtG) |
| Độ sáng (Typical) | 400 cd/m² |
| Độ sáng tối đa (HDR) | 400 cd/m² (VESA DisplayHDR 400) |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (Typical) |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Không gian màu | sRGB 120%, DCI-P3 90% |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
| Công nghệ đồng bộ hóa | Adaptive-Sync, ELMB Sync |
| Cổng kết nối | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C (DP Alt Mode, PD 7.5W), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Audio out |
| Loa tích hợp | Có (2W x 2) |
| Tính năng đặc biệt | GamePlus, GameVisual, Shadow Boost, Flicker-Free, Low Blue Light |
| Treo tường (VESA) | 100 x 100 mm |
| Kích thước có chân đế (WxHxD) | 557 x (389~499) x 234 mm |
| Trọng lượng có chân đế | 6.2 kg |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!