Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
LINH KIỆN MÁY TÍNH
Liên hệ với nhân viên kinh doanh
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
| Tên sản phẩm | Ổ CỨNG SSD PNY CS2241 1TB M.2 2280 PCIE NVME GEN 4X4 |
| Mã sản phẩm | M280CS2241-1TB-CL |
| Dung lượng | 1TB |
| Giao diện | NVMe PCIe Gen 4x4 |
| Chuẩn kết nối | M.2 2280 |
| Tốc độ đọc tuần tự (tối đa) | 5100 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự (tối đa) | 3200 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên 4K (tối đa) | 460.000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên 4K (tối đa) | 620.000 IOPS |
| Loại NAND Flash | 3D TLC |
| TBW (Tổng số byte được ghi) | 400 TBW |
| MTBF (Thời gian trung bình giữa các lỗi) | 1.500.000 giờ |
| Tính năng nổi bật | Hiệu suất cao, lý tưởng cho chơi game và ứng dụng nặng, độ bền tốt |
| Tên sản phẩm | Ổ CỨNG SSD PNY CS2241 1TB M.2 2280 PCIE NVME GEN 4X4 |
| Mã sản phẩm | M280CS2241-1TB-CL |
| Dung lượng | 1TB |
| Giao diện | NVMe PCIe Gen 4x4 |
| Chuẩn kết nối | M.2 2280 |
| Tốc độ đọc tuần tự (tối đa) | 5100 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự (tối đa) | 3200 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên 4K (tối đa) | 460.000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên 4K (tối đa) | 620.000 IOPS |
| Loại NAND Flash | 3D TLC |
| TBW (Tổng số byte được ghi) | 400 TBW |
| MTBF (Thời gian trung bình giữa các lỗi) | 1.500.000 giờ |
| Tính năng nổi bật | Hiệu suất cao, lý tưởng cho chơi game và ứng dụng nặng, độ bền tốt |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!