Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
VGA | Card Màn Hình
FULL BỘ PC TỐI ƯU
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách!
ƯU ĐÃI THÊM
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
Gửi đánh giá Hủy |
Tên sản phẩm | MÀN HÌNH LG ULTRAFINE 27US500-W (27 INCH/UHD/IPS/60HZ/5MS) |
Mã sản phẩm | 27US500-W |
Kích thước màn hình | 27 Inch Đường chéo của màn hình là 27 inch. Đây là kích thước màn hình phổ biến, phù hợp cho làm việc, giải trí và xem phim. |
Độ phân giải | UHD (Ultra HD, thường là 3840 x 2160, còn gọi là 4K) Số điểm ảnh hiển thị trên màn hình. Độ phân giải UHD cho hình ảnh cực kỳ sắc nét và chi tiết, gấp 4 lần Full HD. Rất tốt cho làm việc chuyên nghiệp, xem phim chất lượng cao. |
Tấm nền | IPS Công nghệ tấm nền. Tấm nền IPS nổi tiếng với màu sắc hiển thị rất chính xác và chân thực, góc nhìn rộng. Thường được dùng trong các màn hình chuyên về đồ họa, thiết kế. |
Tần số quét | 60Hz Số lần màn hình làm mới hình ảnh trong một giây. 60Hz là tần số quét tiêu chuẩn, đủ dùng cho các tác vụ hàng ngày, làm việc, xem phim. |
Thời gian phản hồi | 5ms (GtG) Thời gian điểm ảnh thay đổi màu. 5ms là thời gian phản hồi ở mức trung bình khá, đủ dùng cho các tác vụ hàng ngày và giải trí cơ bản. |
Tên sản phẩm | MÀN HÌNH LG ULTRAFINE 27US500-W (27 INCH/UHD/IPS/60HZ/5MS) |
Mã sản phẩm | 27US500-W |
Kích thước màn hình | 27 Inch Đường chéo của màn hình là 27 inch. Đây là kích thước màn hình phổ biến, phù hợp cho làm việc, giải trí và xem phim. |
Độ phân giải | UHD (Ultra HD, thường là 3840 x 2160, còn gọi là 4K) Số điểm ảnh hiển thị trên màn hình. Độ phân giải UHD cho hình ảnh cực kỳ sắc nét và chi tiết, gấp 4 lần Full HD. Rất tốt cho làm việc chuyên nghiệp, xem phim chất lượng cao. |
Tấm nền | IPS Công nghệ tấm nền. Tấm nền IPS nổi tiếng với màu sắc hiển thị rất chính xác và chân thực, góc nhìn rộng. Thường được dùng trong các màn hình chuyên về đồ họa, thiết kế. |
Tần số quét | 60Hz Số lần màn hình làm mới hình ảnh trong một giây. 60Hz là tần số quét tiêu chuẩn, đủ dùng cho các tác vụ hàng ngày, làm việc, xem phim. |
Thời gian phản hồi | 5ms (GtG) Thời gian điểm ảnh thay đổi màu. 5ms là thời gian phản hồi ở mức trung bình khá, đủ dùng cho các tác vụ hàng ngày và giải trí cơ bản. |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!