Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
VGA | Card Màn Hình
FULL BỘ PC TỐI ƯU
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách!
ƯU ĐÃI THÊM
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
| Số lượng quạt trong bộ | 3 quạt |
| Kích thước quạt (mỗi quạt) | 120 x 120 x 25 mm |
| Loại quạt | PWM |
| Tốc độ quạt | 800 - 1800 RPM ± 10% |
| Lưu lượng khí quạt | 20.3 - 61.2 CFM (Tối đa, mỗi quạt) |
| Áp suất tĩnh quạt | 0.23 - 1.83 mmH2O (Tối đa, mỗi quạt) |
| Độ ồn quạt | 18 - 30 dB(A) (Mỗi quạt) |
| Loại vòng bi | Hydraulic Bearing |
| Đèn LED | ARGB (Vòng LED trên hub quạt) |
| Điện áp định mức | 12V DC (Quạt), 5V DC (LED) |
| Kết nối | 4-pin PWM (Quạt), 3-pin ARGB (LED) |
| Màu sắc | Trắng (Khung và cánh quạt) |
| Tuổi thọ | 40,000 giờ |
| Định hướng luồng gió | Foward (Thổi khí về phía trước, hướng logo/nhãn) |
| Phụ kiện đi kèm | Hub điều khiển ARGB & PWM, ốc vít |
| Số lượng quạt trong bộ | 3 quạt |
| Kích thước quạt (mỗi quạt) | 120 x 120 x 25 mm |
| Loại quạt | PWM |
| Tốc độ quạt | 800 - 1800 RPM ± 10% |
| Lưu lượng khí quạt | 20.3 - 61.2 CFM (Tối đa, mỗi quạt) |
| Áp suất tĩnh quạt | 0.23 - 1.83 mmH2O (Tối đa, mỗi quạt) |
| Độ ồn quạt | 18 - 30 dB(A) (Mỗi quạt) |
| Loại vòng bi | Hydraulic Bearing |
| Đèn LED | ARGB (Vòng LED trên hub quạt) |
| Điện áp định mức | 12V DC (Quạt), 5V DC (LED) |
| Kết nối | 4-pin PWM (Quạt), 3-pin ARGB (LED) |
| Màu sắc | Trắng (Khung và cánh quạt) |
| Tuổi thọ | 40,000 giờ |
| Định hướng luồng gió | Foward (Thổi khí về phía trước, hướng logo/nhãn) |
| Phụ kiện đi kèm | Hub điều khiển ARGB & PWM, ốc vít |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!