Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
VGA | Card Màn Hình
FULL BỘ PC TỐI ƯU
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách!
ƯU ĐÃI THÊM
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
Gửi đánh giá Hủy |
Tên sản phẩm | Card Màn Hình ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 SOLID |
Hãng sản xuất | ZOTAC |
Model | GAMING GeForce RTX 5070 SOLID (Tên giả định) |
Nhân đồ họa (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 5070 (Chưa ra mắt) |
Kiến trúc | Blackwell (Dự kiến) |
Số nhân CUDA | ~ 7680 - 8192 (Phỏng đoán) |
Xung nhịp (Core Clock) | Base: ~2600Mhz; Boost: ~3000Mhz (Phỏng đoán) |
Bộ nhớ VRAM | 16GB GDDR7 |
Tốc độ bộ nhớ | > 28 Gbps (Dự kiến) |
Giao diện bộ nhớ | 256-bit (Dự kiến) |
Cổng xuất hình | 3 x DisplayPort 2.1, 1 x HDMI 2.1a |
Đầu cấp nguồn phụ | 1 x 16-pin (12VHPWR) |
Nguồn đề xuất (PSU) | 750W trở lên |
Tản nhiệt | Thiết kế 3 quạt làm mát (IceStorm 3.0 hoặc mới hơn) |
Chuẩn giao tiếp | PCI Express 5.0 |
Tên sản phẩm | Card Màn Hình ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 SOLID |
Hãng sản xuất | ZOTAC |
Model | GAMING GeForce RTX 5070 SOLID (Tên giả định) |
Nhân đồ họa (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 5070 (Chưa ra mắt) |
Kiến trúc | Blackwell (Dự kiến) |
Số nhân CUDA | ~ 7680 - 8192 (Phỏng đoán) |
Xung nhịp (Core Clock) | Base: ~2600Mhz; Boost: ~3000Mhz (Phỏng đoán) |
Bộ nhớ VRAM | 16GB GDDR7 |
Tốc độ bộ nhớ | > 28 Gbps (Dự kiến) |
Giao diện bộ nhớ | 256-bit (Dự kiến) |
Cổng xuất hình | 3 x DisplayPort 2.1, 1 x HDMI 2.1a |
Đầu cấp nguồn phụ | 1 x 16-pin (12VHPWR) |
Nguồn đề xuất (PSU) | 750W trở lên |
Tản nhiệt | Thiết kế 3 quạt làm mát (IceStorm 3.0 hoặc mới hơn) |
Chuẩn giao tiếp | PCI Express 5.0 |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!