Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
LINH KIỆN MÁY TÍNH
Liên hệ với nhân viên kinh doanh
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
| Tên sản phẩm | Ổ cứng SSD MSI SPATIUM M570 PRO 2TB NVME M.2 2280 PCIE GEN 5 X 4 |
| Dung lượng | 2TB |
| Giao diện | NVMe PCIe Gen 5 x4 |
| Chuẩn kết nối | M.2 2280 |
| Tốc độ đọc tuần tự (tối đa) | 12400 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự (tối đa) | 11800 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên 4K (tối đa) | 1.400.000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên 4K (tối đa) | 1.200.000 IOPS |
| Bộ nhớ NAND | 3D TLC |
| Bộ điều khiển | Phison E26 |
| MTBF (Thời gian trung bình giữa các lỗi) | 1.600.000 giờ |
| TBW (Tổng số byte được ghi) | 1400 TBW |
| Kích thước | 80 x 23 x 20.4 mm (có tản nhiệt) |
| Tính năng nổi bật | Tản nhiệt lớn, công nghệ DRAM Cache Buffer, LDPC ECC, E2E Data Protection |
| Tên sản phẩm | Ổ cứng SSD MSI SPATIUM M570 PRO 2TB NVME M.2 2280 PCIE GEN 5 X 4 |
| Dung lượng | 2TB |
| Giao diện | NVMe PCIe Gen 5 x4 |
| Chuẩn kết nối | M.2 2280 |
| Tốc độ đọc tuần tự (tối đa) | 12400 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự (tối đa) | 11800 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên 4K (tối đa) | 1.400.000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên 4K (tối đa) | 1.200.000 IOPS |
| Bộ nhớ NAND | 3D TLC |
| Bộ điều khiển | Phison E26 |
| MTBF (Thời gian trung bình giữa các lỗi) | 1.600.000 giờ |
| TBW (Tổng số byte được ghi) | 1400 TBW |
| Kích thước | 80 x 23 x 20.4 mm (có tản nhiệt) |
| Tính năng nổi bật | Tản nhiệt lớn, công nghệ DRAM Cache Buffer, LDPC ECC, E2E Data Protection |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!