Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
VGA | Card Màn Hình
FULL BỘ PC TỐI ƯU
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách!
ƯU ĐÃI THÊM
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
| Tên sản phẩm | SSD SAMSUNG MZ-7L348000 (PM893 480GB 2.5 INCH SATA ENTERPRISE) |
| Mã sản phẩm | MZ-7L348000 (một phần của dòng PM893) |
| Dung lượng | 480GB |
| Giao diện | SATA III (6Gb/s) |
| Kích thước | 2.5 inch |
| Tốc độ đọc tuần tự (tối đa) | Khoảng 550 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự (tối đa) | Khoảng 380 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên 4K (tối đa) | Khoảng 98.000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên 4K (tối đa) | Khoảng 28.000 IOPS |
| Loại NAND Flash | 3D TLC (V-NAND) |
| TBW (Tổng số byte được ghi) | 876 TBW |
| DWPD (Drive Writes Per Day) | 1.3 DWPD (trong 3 năm) |
| MTBF (Thời gian trung bình giữa các lỗi) | 2.000.000 giờ |
| Tính năng nổi bật | Được thiết kế cho môi trường trung tâm dữ liệu/doanh nghiệp, độ bền cao, bảo vệ mất điện, mã hóa dữ liệu |
| Tên sản phẩm | SSD SAMSUNG MZ-7L348000 (PM893 480GB 2.5 INCH SATA ENTERPRISE) |
| Mã sản phẩm | MZ-7L348000 (một phần của dòng PM893) |
| Dung lượng | 480GB |
| Giao diện | SATA III (6Gb/s) |
| Kích thước | 2.5 inch |
| Tốc độ đọc tuần tự (tối đa) | Khoảng 550 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự (tối đa) | Khoảng 380 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên 4K (tối đa) | Khoảng 98.000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên 4K (tối đa) | Khoảng 28.000 IOPS |
| Loại NAND Flash | 3D TLC (V-NAND) |
| TBW (Tổng số byte được ghi) | 876 TBW |
| DWPD (Drive Writes Per Day) | 1.3 DWPD (trong 3 năm) |
| MTBF (Thời gian trung bình giữa các lỗi) | 2.000.000 giờ |
| Tính năng nổi bật | Được thiết kế cho môi trường trung tâm dữ liệu/doanh nghiệp, độ bền cao, bảo vệ mất điện, mã hóa dữ liệu |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!