Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
VGA | Card Màn Hình
FULL BỘ PC TỐI ƯU
Liên hệ với nhân viên kinh doanh
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
| Tên sản phẩm | VIEWSONIC XG2409A |
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (FHD - Full HD) |
| Tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tốc độ làm mới | 240 Hz |
| Thời gian phản hồi | 1 ms (MPRT - Tốc độ phản hồi hình ảnh chuyển động) |
| Độ sáng | 250 cd/m² (Điển hình) |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (Tĩnh) |
| Góc nhìn | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) |
| Độ phủ màu | Khoảng 99% sRGB (Thông thường cho tấm nền IPS) |
| Hỗ trợ HDR | Có (Hỗ trợ tín hiệu HDR10 cơ bản) |
| Cổng kết nối | HDMI 2.0 DisplayPort 1.2 Audio Out (Cổng cắm tai nghe/loa ngoài) |
| Tính năng nổi bật | AMD FreeSync Premium / NVIDIA G-Sync Compatible Flicker Free Blue Light Filter Chế độ Game |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Thường có Nâng/Hạ (HAS) và Nghiêng (Tilt) |
| Loa tích hợp | Có (Thường là 2 loa nhỏ công suất thấp) |
| Tên sản phẩm | VIEWSONIC XG2409A |
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (FHD - Full HD) |
| Tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tốc độ làm mới | 240 Hz |
| Thời gian phản hồi | 1 ms (MPRT - Tốc độ phản hồi hình ảnh chuyển động) |
| Độ sáng | 250 cd/m² (Điển hình) |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (Tĩnh) |
| Góc nhìn | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) |
| Độ phủ màu | Khoảng 99% sRGB (Thông thường cho tấm nền IPS) |
| Hỗ trợ HDR | Có (Hỗ trợ tín hiệu HDR10 cơ bản) |
| Cổng kết nối | HDMI 2.0 DisplayPort 1.2 Audio Out (Cổng cắm tai nghe/loa ngoài) |
| Tính năng nổi bật | AMD FreeSync Premium / NVIDIA G-Sync Compatible Flicker Free Blue Light Filter Chế độ Game |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Thường có Nâng/Hạ (HAS) và Nghiêng (Tilt) |
| Loa tích hợp | Có (Thường là 2 loa nhỏ công suất thấp) |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!