Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
VGA | Card Màn Hình
FULL BỘ PC TỐI ƯU
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách!
ƯU ĐÃI THÊM
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
Gửi đánh giá Hủy |
Tên sản phẩm | Màn hình VIEWSONIC VA2432-H-2 |
Kích thước màn hình | 23.8 inch |
Tấm nền | IPS |
Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Bề mặt màn hình | Chống lóa (Anti-Glare) |
Tần số quét | 100Hz |
Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (Typ.) |
Tỷ lệ tương phản động | 50,000,000:1 |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Không gian màu | 104% sRGB (Typ.) |
Công nghệ đồng bộ | Adaptive Sync |
Cổng kết nối | 1 x HDMI 1.4<br>1 x VGA |
Loa tích hợp | Không có |
Tính năng bảo vệ mắt | Flicker-Free, Blue Light Filter |
Khả năng điều chỉnh | Nghiêng (-5°~+20°) |
Hỗ trợ VESA | Có (75x75mm) |
Công suất tiêu thụ | 19W (Typ.) |
Trọng lượng (có chân đế) | 3.3 kg |
Kích thước (có chân đế) | 541 x 416 x 185 mm |
Tên sản phẩm | Màn hình VIEWSONIC VA2432-H-2 |
Kích thước màn hình | 23.8 inch |
Tấm nền | IPS |
Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Bề mặt màn hình | Chống lóa (Anti-Glare) |
Tần số quét | 100Hz |
Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (Typ.) |
Tỷ lệ tương phản động | 50,000,000:1 |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Không gian màu | 104% sRGB (Typ.) |
Công nghệ đồng bộ | Adaptive Sync |
Cổng kết nối | 1 x HDMI 1.4<br>1 x VGA |
Loa tích hợp | Không có |
Tính năng bảo vệ mắt | Flicker-Free, Blue Light Filter |
Khả năng điều chỉnh | Nghiêng (-5°~+20°) |
Hỗ trợ VESA | Có (75x75mm) |
Công suất tiêu thụ | 19W (Typ.) |
Trọng lượng (có chân đế) | 3.3 kg |
Kích thước (có chân đế) | 541 x 416 x 185 mm |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!