Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
LINH KIỆN MÁY TÍNH
Liên hệ với nhân viên kinh doanh
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Lenovo |
| Model | ThinkVision S22i-30 (63FCKARBWW) |
| Kích thước màn hình | 21.5 inch |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 75Hz |
| Thời gian phản hồi | 4ms (Extreme) / 6ms (Typical) |
| Độ sáng | ~250 cd/m² |
| Độ tương phản | ~1000:1 |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ phủ màu | ~99% sRGB |
| Góc nhìn | 178° (H/V) |
| Công nghệ đồng bộ | Không hỗ trợ |
| Cổng kết nối | 1x HDMI 1.4, 1x VGA, Audio Out |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Bề mặt | Chống chói (Anti-glare) |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Lenovo |
| Model | ThinkVision S22i-30 (63FCKARBWW) |
| Kích thước màn hình | 21.5 inch |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 75Hz |
| Thời gian phản hồi | 4ms (Extreme) / 6ms (Typical) |
| Độ sáng | ~250 cd/m² |
| Độ tương phản | ~1000:1 |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ phủ màu | ~99% sRGB |
| Góc nhìn | 178° (H/V) |
| Công nghệ đồng bộ | Không hỗ trợ |
| Cổng kết nối | 1x HDMI 1.4, 1x VGA, Audio Out |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Bề mặt | Chống chói (Anti-glare) |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!