Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
LINH KIỆN MÁY TÍNH
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách!
ƯU ĐÃI THÊM
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | ASUS ProArt |
| Model | PA278QGV |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | 2K QHD (2560 x 1440) |
| Tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 120Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms (GtG) |
| Độ sáng | ~350 cd/m² |
| Độ tương phản | ~1500:1 (typ) |
| Màu sắc hiển thị | ~1.07 tỷ màu (10-bit) |
| Độ phủ màu | 100% sRGB / ~95% DCI-P3 |
| Độ chính xác màu | ΔE < 2 (Calman Verified) |
| Góc nhìn | 178° (H/V) |
| HDR | HDR10 |
| Công nghệ đồng bộ | Adaptive Sync (FreeSync, G-Sync Compatible) |
| Cổng kết nối | HDMI, DisplayPort, USB Hub |
| Loa tích hợp | 2 x 2W |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Bề mặt | Chống chói (Anti-glare) |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | ASUS ProArt |
| Model | PA278QGV |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | 2K QHD (2560 x 1440) |
| Tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 120Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms (GtG) |
| Độ sáng | ~350 cd/m² |
| Độ tương phản | ~1500:1 (typ) |
| Màu sắc hiển thị | ~1.07 tỷ màu (10-bit) |
| Độ phủ màu | 100% sRGB / ~95% DCI-P3 |
| Độ chính xác màu | ΔE < 2 (Calman Verified) |
| Góc nhìn | 178° (H/V) |
| HDR | HDR10 |
| Công nghệ đồng bộ | Adaptive Sync (FreeSync, G-Sync Compatible) |
| Cổng kết nối | HDMI, DisplayPort, USB Hub |
| Loa tích hợp | 2 x 2W |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Bề mặt | Chống chói (Anti-glare) |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!