Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
LINH KIỆN MÁY TÍNH
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách!
ƯU ĐÃI THÊM
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | ASUS ProArt |
| Model | PA248QFV |
| Kích thước màn hình | 24.1 inch |
| Độ phân giải | WUXGA (1920 x 1200) |
| Tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:10 |
| Tần số quét | 100Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms (GtG) |
| Độ sáng | ~350 cd/m² |
| Độ tương phản | ~1500:1 (typ) / 3000:1 (max) |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ phủ màu | 100% sRGB / 100% Rec.709 |
| Độ chính xác màu | ΔE < 2 (Calman Verified) |
| Góc nhìn | 178° (H/V) |
| HDR | HDR10 |
| Công nghệ đồng bộ | Adaptive Sync (VRR) |
| Cổng kết nối | HDMI, DisplayPort, USB Hub |
| Loa tích hợp | 2 x 2W |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Bề mặt | Chống chói (Anti-glare) |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | ASUS ProArt |
| Model | PA248QFV |
| Kích thước màn hình | 24.1 inch |
| Độ phân giải | WUXGA (1920 x 1200) |
| Tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:10 |
| Tần số quét | 100Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms (GtG) |
| Độ sáng | ~350 cd/m² |
| Độ tương phản | ~1500:1 (typ) / 3000:1 (max) |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ phủ màu | 100% sRGB / 100% Rec.709 |
| Độ chính xác màu | ΔE < 2 (Calman Verified) |
| Góc nhìn | 178° (H/V) |
| HDR | HDR10 |
| Công nghệ đồng bộ | Adaptive Sync (VRR) |
| Cổng kết nối | HDMI, DisplayPort, USB Hub |
| Loa tích hợp | 2 x 2W |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Bề mặt | Chống chói (Anti-glare) |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!