Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
LINH KIỆN MÁY TÍNH
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách!
ƯU ĐÃI THÊM
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Dell |
| Model | P2423DE |
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Độ phân giải | 2K QHD (2560 x 1440) |
| Tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 60Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms (Fast) / 8ms (Typical) |
| Độ sáng | ~300 cd/m² |
| Độ tương phản | ~1000:1 |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ phủ màu | ~99% sRGB |
| Góc nhìn | 178° (H/V) |
| Công nghệ đồng bộ | Không hỗ trợ |
| Công nghệ bảo vệ mắt | ComfortView Plus |
| Cổng kết nối | HDMI, DisplayPort, USB Type-C (PD ~90W), USB Hub, RJ45 |
| Tính năng | KVM Switch, Daisy Chain, Hub đa cổng |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Bề mặt | Chống chói (Anti-glare) |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Dell |
| Model | P2423DE |
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Độ phân giải | 2K QHD (2560 x 1440) |
| Tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 60Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms (Fast) / 8ms (Typical) |
| Độ sáng | ~300 cd/m² |
| Độ tương phản | ~1000:1 |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ phủ màu | ~99% sRGB |
| Góc nhìn | 178° (H/V) |
| Công nghệ đồng bộ | Không hỗ trợ |
| Công nghệ bảo vệ mắt | ComfortView Plus |
| Cổng kết nối | HDMI, DisplayPort, USB Type-C (PD ~90W), USB Hub, RJ45 |
| Tính năng | KVM Switch, Daisy Chain, Hub đa cổng |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Bề mặt | Chống chói (Anti-glare) |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!