Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
LINH KIỆN MÁY TÍNH
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách!
ƯU ĐÃI THÊM
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | ASUS |
| Model | VZ279HG |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 120Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) |
| Độ sáng | ~250 cd/m² |
| Độ tương phản | ~1500:1 |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ phủ màu | ~99% sRGB |
| Góc nhìn | 178° (H/V) |
| Công nghệ đồng bộ | Adaptive Sync |
| Công nghệ bảo vệ mắt | ASUS Eye Care (Low Blue Light, Flicker-Free) |
| Cổng kết nối | 1x HDMI, 1x VGA, Audio Out |
| VESA | 75 x 75 mm |
| Bề mặt | Chống chói (Anti-glare) |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | ASUS |
| Model | VZ279HG |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 120Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) |
| Độ sáng | ~250 cd/m² |
| Độ tương phản | ~1500:1 |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ phủ màu | ~99% sRGB |
| Góc nhìn | 178° (H/V) |
| Công nghệ đồng bộ | Adaptive Sync |
| Công nghệ bảo vệ mắt | ASUS Eye Care (Low Blue Light, Flicker-Free) |
| Cổng kết nối | 1x HDMI, 1x VGA, Audio Out |
| VESA | 75 x 75 mm |
| Bề mặt | Chống chói (Anti-glare) |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!