Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
LINH KIỆN MÁY TÍNH
Liên hệ với nhân viên kinh doanh
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | ASUS ProArt |
| Model | PA328CGV |
| Kích thước màn hình | 32 inch |
| Độ phân giải | WQHD (2560 x 1440) |
| Tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 165Hz |
| Thời gian phản hồi | ~5ms (GtG) |
| Độ sáng | ~450 nits / ~600 nits (HDR Peak) |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Màu sắc hiển thị | 10-bit (~1.07 tỷ màu) |
| Độ phủ màu | 100% sRGB / 100% Rec.709 / ~95% DCI-P3 |
| Độ chính xác màu | ΔE < 2 (Calman Verified) |
| Góc nhìn | 178° (H/V) |
| HDR | DisplayHDR 600 |
| Công nghệ hỗ trợ | FreeSync Premium Pro, VRR |
| Cổng kết nối | HDMI x2, DisplayPort, USB-C (90W), USB Hub |
| Loa tích hợp | Có |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | ASUS ProArt |
| Model | PA328CGV |
| Kích thước màn hình | 32 inch |
| Độ phân giải | WQHD (2560 x 1440) |
| Tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 165Hz |
| Thời gian phản hồi | ~5ms (GtG) |
| Độ sáng | ~450 nits / ~600 nits (HDR Peak) |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Màu sắc hiển thị | 10-bit (~1.07 tỷ màu) |
| Độ phủ màu | 100% sRGB / 100% Rec.709 / ~95% DCI-P3 |
| Độ chính xác màu | ΔE < 2 (Calman Verified) |
| Góc nhìn | 178° (H/V) |
| HDR | DisplayHDR 600 |
| Công nghệ hỗ trợ | FreeSync Premium Pro, VRR |
| Cổng kết nối | HDMI x2, DisplayPort, USB-C (90W), USB Hub |
| Loa tích hợp | Có |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!