Xây dựng cấu hình
Tài khoản
Tổng cộng:
(Số lượng: 0 sản phẩm)
0₫
LINH KIỆN MÁY TÍNH
Liên hệ với nhân viên kinh doanh
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | AOC |
| Model | U27P2C/74 |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 60Hz |
| Thời gian phản hồi | 4ms |
| Độ sáng | ~350 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Màu sắc hiển thị | ~1.07 tỷ màu (10-bit) |
| Độ phủ màu | ~109% sRGB |
| Độ chính xác màu | ΔE < 2 |
| Góc nhìn | 178° |
| Cổng kết nối | HDMI x2, DisplayPort, USB Type-C, USB Hub |
| Tính năng | KVM Switch, PiP/PbP |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | AOC |
| Model | U27P2C/74 |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 60Hz |
| Thời gian phản hồi | 4ms |
| Độ sáng | ~350 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Màu sắc hiển thị | ~1.07 tỷ màu (10-bit) |
| Độ phủ màu | ~109% sRGB |
| Độ chính xác màu | ΔE < 2 |
| Góc nhìn | 178° |
| Cổng kết nối | HDMI x2, DisplayPort, USB Type-C, USB Hub |
| Tính năng | KVM Switch, PiP/PbP |
| VESA | 100 x 100 mm |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!